Aktuální tabulka muži
| Poř. | Klub | Z | V | R | P | B+ | B- | D | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FK Vlkoš | 10 | 8 | 2 | 0 | 41 | 14 | 27 | 26 |
| 2 | TJ Sokol Sobůlky | 10 | 6 | 1 | 3 | 31 | 12 | 19 | 19 |
| 3 | SK Kostelec | 10 | 6 | 1 | 3 | 32 | 21 | 11 | 19 |
| 4 | FK Domanín | 10 | 6 | 1 | 3 | 27 | 20 | 7 | 19 |
| 5 | TJ Sokol Věteřov | 10 | 5 | 3 | 2 | 23 | 19 | 4 | 18 |
| 6 | TJ Sokol Nenkovice | 10 | 5 | 2 | 3 | 38 | 23 | 15 | 17 |
| 7 | TJ Sokol Těmice | 10 | 5 | 1 | 4 | 27 | 19 | 8 | 16 |
| 8 | Slavoj Moravany | 10 | 3 | 1 | 6 | 15 | 21 | -6 | 10 |
| 9 | TJ Sokol Žeravice | 10 | 3 | 0 | 7 | 17 | 34 | -17 | 9 |
| 10 | TJ Sokol Želetice | 10 | 2 | 0 | 8 | 14 | 37 | -23 | 6 |
| 11 | TJ Sokol Bohuslavice | 10 | 0 | 0 | 10 | 9 | 54 | -45 | 0 |











