Tabulka sezóny 2020/2021
| Poř. | Klub | Z | V | R | P | B+ | B- | D | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KEN Veselí nad Mor. | 10 | 7 | 3 | 0 | 38 | 16 | 22 | 24 |
| 2 | Sokol Radějov | 10 | 6 | 3 | 1 | 23 | 9 | 14 | 21 |
| 3 | Kordárna Velká n. Vel. B | 10 | 6 | 1 | 3 | 18 | 18 | 0 | 19 |
| 4 | TJ Sokol Těmice | 9 | 5 | 2 | 2 | 26 | 16 | 10 | 17 |
| 5 | FK Domanín | 9 | 4 | 2 | 3 | 27 | 18 | 9 | 14 |
| 6 | FC Moravský Písek | 7 | 4 | 2 | 1 | 18 | 12 | 6 | 14 |
| 7 | Horňácko Hrubá Vrbka | 9 | 3 | 3 | 3 | 21 | 30 | -9 | 12 |
| 8 | FK Suchov | 9 | 3 | 2 | 4 | 29 | 26 | 3 | 11 |
| 9 | Agro Vnorovy B | 9 | 3 | 2 | 4 | 18 | 16 | 2 | 11 |
| 10 | Sokol Tvarožná Lhota | 10 | 1 | 2 | 7 | 11 | 26 | -15 | 5 |
| 11 | Sokol Louka | 10 | 1 | 1 | 8 | 12 | 35 | -23 | 4 |
| 12 | FK Nová Lhota | 10 | 0 | 3 | 7 | 9 | 28 | -19 | 3 |












