Aktuální tabulka muži
| Poř. | Klub | Z | V | R | P | B+ | B- | D | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FK Vlkoš | 20 | 15 | 3 | 2 | 98 | 35 | 63 | 48 |
| 2 | TJ Sokol Sobůlky | 20 | 15 | 1 | 4 | 70 | 21 | 49 | 46 |
| 3 | SK Kostelec | 20 | 11 | 2 | 7 | 69 | 46 | 23 | 35 |
| 4 | FK Domanín | 20 | 10 | 4 | 6 | 45 | 33 | 12 | 34 |
| 5 | TJ Sokol Nenkovice | 20 | 10 | 3 | 7 | 60 | 50 | 10 | 33 |
| 6 | TJ Sokol Těmice | 20 | 10 | 2 | 8 | 50 | 40 | 10 | 32 |
| 7 | TJ Sokol Věteřov | 20 | 9 | 4 | 7 | 48 | 39 | 9 | 31 |
| 8 | Slavoj Moravany | 20 | 7 | 1 | 12 | 27 | 45 | -18 | 22 |
| 9 | TJ Sokol Žeravice | 20 | 6 | 2 | 12 | 38 | 68 | -30 | 20 |
| 10 | TJ Sokol Želetice | 20 | 5 | 0 | 15 | 23 | 78 | -55 | 15 |
| 11 | TJ Sokol Bohuslavice | 20 | 0 | 2 | 18 | 20 | 93 | -73 | 2 |











