Aktuální tabulka muži
| Poř. | Klub | Z | V | R | P | B+ | B- | D | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC NESYT Hodonín | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 1 | 11 | 9 |
| 2 | FC Moravský Písek | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 6 |
| 3 | TJ Mikulčice | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 6 |
| 4 | TJ Starý Poddvorov | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 5 | TJ Slovan Bzenec-Vracov C | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 3 |
| 6 | TJ Baník Lužice | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 0 |
| 7 | TJ Sokol Těmice | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 | 0 |
| 8 | 1. FC Čejkovice | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | -7 | 0 |
| 9 | TJ Sokol Žeravice | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | -9 | 0 |









